DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
• Chiusino: 400
• Materiale: AISI 304
• Tubo di lavaggio: Compreso
• Finitura delle Lamiere Esterne: Scotch Brite
• Finitura delle Lamiere Interne: Lucida
• Chiusino: 400
• Materiale: AISI 304
• Tubo di lavaggio: Compreso
• Finitura delle Lamiere Esterne: Scotch Brite
• Finitura delle Lamiere Interne: Lucida
Modello | Diam. Virola Int. | Spessore Coibentazione | Diam. Virola Est. | Altezza Virola Interna | Vol. di Utilizzo (lt) | Vol. Approssimativo (lt) | Gambe (N°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR60A 4,5 HL | 800 | 65 | 930 | 1000 | 450 | 650 | 3 |
FCR60A 6 HL | 800 | 65 | 930 | 1250 | 600 | 800 | 4 |
FCR60A 8 HL | 930 | 50 | 1025 | 1250 | 800 | 1080 | 4 |
FCR60A 10 HL | 1025 | 60 | 1150 | 1250 | 1000 | 1340 | 4 |
FCR60A 12 HL | 1150 | 65 | 1270 | 1250 | 1200 | 1700 | 4 |
FCR60A 16 HL | 1270 | 65 | 1400 | 1250 | 1600 | 2200 | 4 |
FCR60A 20 HL | 1400 | 65 | 1530 | 1250 | 2000 | 2700 | 4 |
FCR60A 24 HL | 1400 | 65 | 1530 | 1500 | 2400 | 3120 | 4 |
Scrivici un messaggio; entro le 24h del giorno successivo verrai ricontattato da un nostro responsabile per chiarimenti e preventivi su misura.
COMPILA IL FORM ALLA TUA DESTRA:
– Per ricevere un preventivo gratuito;
– Per una Consulenza specialistica;
– Per informazioni su impianti su misura.
Rimani aggiornato sulle ultime novità di Enoitalia Group